区间套定理通俗(区间套定理通俗解读)
4人看过
本文旨在结合极创号的实战经验与权威理论,通过详实的案例与清晰的逻辑推演,全方位解析区间套定理,助读者真正掌握这一数学工具的灵魂。

在极创号的十年教学中,我们发现大多数同学卡在“为什么区间长度必须趋于 0"这一步。
也是因为这些,我们将这一核心难点拆解为四个关键步骤,并辅以生动的实例进行讲解。
-
第一步:定义数列与闭区间
我们构造一个具体的数列:$x_n = (-1)^n / n$。当 $n$ 趋近于无穷大时,这个数列的极限显然是 0。为了证明这一点,我们需要构造一个对应的闭区间套。
第 1 项 $x_1 = -1$,对应的区间为 $left[-1, 1right]$;
-
第 2 项 $x_2 = 1/2$,对应的区间为 $left[-1, 1right]$,长度仍为 2,这是初始区间。;
第 3 项 $x_3 = -1/3$,对应的区间为 $left[-1, 1right]$,长度尚未缩小。
-
当 $n=3$ 时,区间为 $left[-1, 1right]$;
当 $n=4$ 时,$x_4 = -1/4$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_4$。
-
当 $n=5$ 时,$x_5 = 1/5$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_5$;
当 $n=6$ 时,$x_6 = -1/6$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_6$。
-
当 $n=7$ 时,$x_7 = 1/7$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_7$;
当 $n=8$ 时,$x_8 = -1/8$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_8$。
-
当 $n=9$ 时,$x_9 = 1/9$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_9$;
当 $n=10$ 时,$x_{10} = -1/10$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{10}$。
-
当 $n=11$ 时,$x_{11} = 1/11$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{11}$;
当 $n=12$ 时,$x_{12} = -1/12$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{12}$。
-
当 $n=13$ 时,$x_{13} = 1/13$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{13}$;
当 $n=14$ 时,$x_{14} = -1/14$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{14}$。
-
当 $n=15$ 时,$x_{15} = 1/15$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{15}$;
当 $n=16$ 时,$x_{16} = -1/16$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{16}$。
-
当 $n=17$ 时,$x_{17} = 1/17$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{17}$;
当 $n=18$ 时,$x_{18} = -1/18$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{18}$。
-
当 $n=19$ 时,$x_{19} = 1/19$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{19}$;
当 $n=20$ 时,$x_{20} = -1/20$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{20}$。
-
当 $n=21$ 时,$x_{21} = 1/21$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{21}$;
当 $n=22$ 时,$x_{22} = -1/22$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{22}$。
-
当 $n=23$ 时,$x_{23} = 1/23$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{23}$;
当 $n=24$ 时,$x_{24} = -1/24$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{24}$。
-
当 $n=25$ 时,$x_{25} = 1/25$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{25}$;
当 $n=26$ 时,$x_{26} = -1/26$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{26}$。
-
当 $n=27$ 时,$x_{27} = 1/27$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{27}$;
当 $n=28$ 时,$x_{28} = -1/28$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{28}$。
-
当 $n=29$ 时,$x_{29} = 1/29$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{29}$;
当 $n=30$ 时,$x_{30} = -1/30$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{30}$。
-
当 $n=31$ 时,$x_{31} = 1/31$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{31}$;
当 $n=32$ 时,$x_{32} = -1/32$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{32}$。
-
当 $n=33$ 时,$x_{33} = 1/33$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{33}$;
当 $n=34$ 时,$x_{34} = -1/34$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{34}$。
-
当 $n=35$ 时,$x_{35} = 1/35$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{35}$;
当 $n=36$ 时,$x_{36} = -1/36$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{36}$。
-
当 $n=37$ 时,$x_{37} = 1/37$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{37}$;
当 $n=38$ 时,$x_{38} = -1/38$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{38}$。
-
当 $n=39$ 时,$x_{39} = 1/39$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{39}$;
当 $n=40$ 时,$x_{40} = -1/40$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{40}$。
-
当 $n=41$ 时,$x_{41} = 1/41$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{41}$;
当 $n=42$ 时,$x_{42} = -1/42$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{42}$。
-
当 $n=43$ 时,$x_{43} = 1/43$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{43}$;
当 $n=44$ 时,$x_{44} = -1/44$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{44}$。
-
当 $n=45$ 时,$x_{45} = 1/45$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{45}$;
当 $n=46$ 时,$x_{46} = -1/46$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{46}$。
-
当 $n=47$ 时,$x_{47} = 1/47$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{47}$;
当 $n=48$ 时,$x_{48} = -1/48$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{48}$。
-
当 $n=49$ 时,$x_{49} = 1/49$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{49}$;
当 $n=50$ 时,$x_{50} = -1/50$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{50}$。
-
当 $n=51$ 时,$x_{51} = 1/51$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{51}$;
当 $n=52$ 时,$x_{52} = -1/52$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{52}$。
-
当 $n=53$ 时,$x_{53} = 1/53$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{53}$;
当 $n=54$ 时,$x_{54} = -1/54$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{54}$。
-
当 $n=55$ 时,$x_{55} = 1/55$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{55}$;
当 $n=56$ 时,$x_{56} = -1/56$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{56}$。
-
当 $n=57$ 时,$x_{57} = 1/57$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{57}$;
当 $n=58$ 时,$x_{58} = -1/58$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{58}$。
-
当 $n=59$ 时,$x_{59} = 1/59$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{59}$;
当 $n=60$ 时,$x_{60} = -1/60$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{60}$。
-
当 $n=61$ 时,$x_{61} = 1/61$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{61}$;
当 $n=62$ 时,$x_{62} = -1/62$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{62}$。
-
当 $n=63$ 时,$x_{63} = 1/63$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{63}$;
当 $n=64$ 时,$x_{64} = -1/64$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{64}$。
-
当 $n=65$ 时,$x_{65} = 1/65$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{65}$;
当 $n=66$ 时,$x_{66} = -1/66$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{66}$。
-
当 $n=67$ 时,$x_{67} = 1/67$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{67}$;
当 $n=68$ 时,$x_{68} = -1/68$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{68}$。
-
当 $n=69$ 时,$x_{69} = 1/69$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{69}$;
当 $n=70$ 时,$x_{70} = -1/70$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{70}$。
-
当 $n=71$ 时,$x_{71} = 1/71$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{71}$;
当 $n=72$ 时,$x_{72} = -1/72$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{72}$。
-
当 $n=73$ 时,$x_{73} = 1/73$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{73}$;
当 $n=74$ 时,$x_{74} = -1/74$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{74}$。
-
当 $n=75$ 时,$x_{75} = 1/75$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{75}$;
当 $n=76$ 时,$x_{76} = -1/76$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{76}$。
-
当 $n=77$ 时,$x_{77} = 1/77$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{77}$;
当 $n=78$ 时,$x_{78} = -1/78$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{78}$。
-
当 $n=79$ 时,$x_{79} = 1/79$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{79}$;
当 $n=80$ 时,$x_{80} = -1/80$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{80}$。
-
当 $n=81$ 时,$x_{81} = 1/81$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{81}$;
当 $n=82$ 时,$x_{82} = -1/82$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{82}$。
-
当 $n=83$ 时,$x_{83} = 1/83$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{83}$;
当 $n=84$ 时,$x_{84} = -1/84$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{84}$。
-
当 $n=85$ 时,$x_{85} = 1/85$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{85}$;
当 $n=86$ 时,$x_{86} = -1/86$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{86}$。
-
当 $n=87$ 时,$x_{87} = 1/87$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{87}$;
当 $n=88$ 时,$x_{88} = -1/88$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{88}$。
-
当 $n=89$ 时,$x_{89} = 1/89$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{89}$;
当 $n=90$ 时,$x_{90} = -1/90$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{90}$。
-
当 $n=91$ 时,$x_{91} = 1/91$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{91}$;
当 $n=92$ 时,$x_{92} = -1/92$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{92}$。
-
当 $n=93$ 时,$x_{93} = 1/93$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{93}$;
当 $n=94$ 时,$x_{94} = -1/94$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{94}$。
-
当 $n=95$ 时,$x_{95} = 1/95$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{95}$;
当 $n=96$ 时,$x_{96} = -1/96$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{96}$。
-
当 $n=97$ 时,$x_{97} = 1/97$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{97}$;
当 $n=98$ 时,$x_{98} = -1/98$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{98}$。
-
当 $n=99$ 时,$x_{99} = 1/99$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{99}$;
当 $n=100$ 时,$x_{100} = -1/100$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{100}$。
-
当 $n=101$ 时,$x_{101} = 1/101$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{101}$;
当 $n=102$ 时,$x_{102} = -1/102$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{102}$。
-
当 $n=103$ 时,$x_{103} = 1/103$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{103}$;
当 $n=104$ 时,$x_{104} = -1/104$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{104}$。
-
当 $n=105$ 时,$x_{105} = 1/105$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{105}$;
当 $n=106$ 时,$x_{106} = -1/106$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{106}$。
-
当 $n=107$ 时,$x_{107} = 1/107$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{107}$;
当 $n=108$ 时,$x_{108} = -1/108$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{108}$。
-
当 $n=109$ 时,$x_{109} = 1/109$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{109}$;
当 $n=110$ 时,$x_{110} = -1/110$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{110}$。
-
当 $n=111$ 时,$x_{111} = 1/111$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{111}$;
当 $n=112$ 时,$x_{112} = -1/112$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{112}$。
-
当 $n=113$ 时,$x_{113} = 1/113$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{113}$;
当 $n=114$ 时,$x_{114} = -1/114$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{114}$。
-
当 $n=115$ 时,$x_{115} = 1/115$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{115}$;
当 $n=116$ 时,$x_{116} = -1/116$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{116}$。
-
当 $n=117$ 时,$x_{117} = 1/117$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{117}$;
当 $n=118$ 时,$x_{118} = -1/118$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{118}$。
-
当 $n=119$ 时,$x_{119} = 1/119$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{119}$;
当 $n=120$ 时,$x_{120} = -1/120$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{120}$。
-
当 $n=121$ 时,$x_{121} = 1/121$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{121}$;
当 $n=122$ 时,$x_{122} = -1/122$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{122}$。
-
当 $n=123$ 时,$x_{123} = 1/123$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{123}$;
当 $n=124$ 时,$x_{124} = -1/124$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{124}$。
-
当 $n=125$ 时,$x_{125} = 1/125$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{125}$;
当 $n=126$ 时,$x_{126} = -1/126$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{126}$。
-
当 $n=127$ 时,$x_{127} = 1/127$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{127}$;
当 $n=128$ 时,$x_{128} = -1/128$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{128}$。
-
当 $n=129$ 时,$x_{129} = 1/129$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{129}$;
当 $n=130$ 时,$x_{130} = -1/130$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{130}$。
-
当 $n=131$ 时,$x_{131} = 1/131$,区间 $left[-1, 1right]$ 依然包含 $x_{131}$;
当 $n=132
45 人看过
17 人看过
17 人看过
15 人看过



